题名 | Aerosol mass spectrometry of neutral species based on a tunable vacuum ultraviolet free electron laser |
作者 | |
通讯作者 | Fan,Hongjun; Jiang,Ling |
发表日期 | 2022
|
DOI | |
发表期刊 | |
ISSN | 1463-9076
|
卷号 | 24页码:16484-16492 |
摘要 | A vacuum ultraviolet free electron laser (VUV-FEL) photoionization aerosol mass spectrometer (AMS) has been developed for online measurement of neutral compounds in laboratory environments. The aerosol apparatus is mainly composed of a smog chamber and a reflectron time-of-flight mass spectrometer (TOF-MS). The indoor smog chamber had a 2 m fluorinated ethylene propylene film reactor placed in a temperature- and humidity-controlled room, which was used to generate the aerosols. The aerosols were sampled via an inlet system consisting of a 100 μm orifice nozzle and aerodynamic lenses. The application of this VUV-FEL AMS to the α-pinene ozonolysis under different concentrations reveals two new compounds, for which the formation mechanisms are proposed. The present findings contribute to the mechanistic understanding of the α-pinene ozonolysis in the neighborhood of emission origins of α-pinene. The VUV-FEL AMS method has the potential for chemical analysis of neutral aerosol species during the new particle formation processes. |
相关链接 | [Scopus记录] |
收录类别 | |
语种 | 英语
|
学校署名 | 其他
|
WOS记录号 | WOS:000818990500001
|
EI入藏号 | 20222812343359
|
EI主题词 | Atmospheric chemistry
; Chemical analysis
; Electrons
; Ethylene
; Free electron lasers
; Humidity control
; Mass spectrometry
; Ozone
; Ultraviolet lasers
|
EI分类号 | Atmospheric Properties:443.1
; Lasers, General:744.1
; Free Electron Lasers:744.5
; Chemistry:801
; Chemistry, General:801.1
; Chemical Products Generally:804
; Organic Compounds:804.1
|
ESI学科分类 | CHEMISTRY
|
Scopus记录号 | 2-s2.0-85133635437
|
来源库 | Scopus
|
引用统计 |
被引频次[WOS]:2
|
成果类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | //www.snoollab.com/handle/2SGJ60CL/355941 |
专题 | 理学院_化学系 |
作者单位 | 1.State Key Laboratory of Molecular Reaction Dynamics,Dalian Institute of Chemical Physics,Chinese Academy of Sciences,Dalian,457 Zhongshan Road,116023,China 2.University of Chinese Academy of Sciences,Beijing,19A Yuquan Road,100049,China 3.Zhang Dayu School of Chemistry,Dalian University of Technology,Dalian,2 Linggong Road,116024,China 4.National Engineering Laboratory for VOCs Pollution Control Materials & Technology,University of Chinese Academy of Sciences,Beijing,380 Huaibei Village, Huairou District,101408,China 5.Department of Chemistry,School of Science,Southern University of Science and Technology,Shenzhen,1088 Xueyuan Avenue,518055,China |
推荐引用方式 GB/T 7714 |
Zang,Xiangyu,Zhang,Zhaoyan,Jiang,Shukang,et al. Aerosol mass spectrometry of neutral species based on a tunable vacuum ultraviolet free electron laser[J]. PHYSICAL CHEMISTRY CHEMICAL PHYSICS,2022,24:16484-16492.
|
APA |
Zang,Xiangyu.,Zhang,Zhaoyan.,Jiang,Shukang.,Zhao,Yingqi.,Wang,Tiantong.,...&Jiang,Ling.(2022).Aerosol mass spectrometry of neutral species based on a tunable vacuum ultraviolet free electron laser.PHYSICAL CHEMISTRY CHEMICAL PHYSICS,24,16484-16492.
|
MLA |
Zang,Xiangyu,et al."Aerosol mass spectrometry of neutral species based on a tunable vacuum ultraviolet free electron laser".PHYSICAL CHEMISTRY CHEMICAL PHYSICS 24(2022):16484-16492.
|
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
|
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论